Vdi/Bmt con refrentado/torneado/mandrinado con refrigerante Portaherramientas fijos
Portaherramientas BMT de 0 grados Portaherramientas BMT de 90 grados Póngase en contacto con nuestro vendedor para obten
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | Portaherramientas fijo VDI/BMT |
Material | Metal |
Expresar | Transporte marítimo/aéreo/terrestre |
Grado | 0/90 |
MOQ | PC 1 |
Inspección saliente de video | Proporcionó |
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | 6Kg-11.5Kg |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 500/piezas/mes |
Descripción del Producto
Portaherramientas accionado de 0 grados BMT
A | B | C | D | mi | F | GRAMO | H | I | nanómetro (KG) |
58.5 | 63 | 75 | 40 | 33 | 45 | ER20(1-13) | 60 | 50 | 1.5 |
59 | 75 | 85 | 45 | 33 | 48 | ER25(1-16) | 58 | 58 | 2.4 |
63 | 85 | 97 | 55 | 34 | 60 | ER32(2-20) | 64 | 64 | 3.3 |
79.5 | 94 | 94 | sesenta y cinco | 37 | 63 | ER40(3-26) | 70 | 73 | 4.2 |
84.5 | 112 | 112 | 75 | 42 | 63 | ER40(3-26) | 90 | 90 | 5.1 |
A | B | C | D | mi | F | GRAMO | H | I | j | k | nanómetro (KG) |
60 | 63 | 75 | 40 | 18.5 | 46 | 91.5 | 45 | ER20(1-13) | 50 | 60 | 3.5 |
60 | 75 | 77 | 45 | 18.5 | 55 | 93.5 | 48 | ER25(1-16) | 58 | 58 | 5 |
60 | 85 | 84 | 55 | 21.5 | 56.5 | 96.5 | 60 | ER32(2-20) | 64 | 64 | 6.5 |
85 | 85 | 84 | 55 | 21.5 | 56.5 | 121.5 | 60 | ER32(2-20) | 64 | 64 | 7.6 |
72 | 94 | 95 | sesenta y cinco | 35 | 59 | 112 | 63 | ER40(3-26) | 73 | 70 | 8.4 |
100 | 94 | 95 | sesenta y cinco | 35 | 59 | 140 | 63 | ER40(3-26) | 73 | 70 | 9.5 |
90 | 112 | 104 | 75 | 41 | sesenta y cinco | 135 | 63 | ER40(3-26) | 90 | 90 | 10.5 |
125 | 112 | 104 | 75 | 41 | sesenta y cinco | 170 | 63 | ER40(3-26) | 90 | 90 | 11.8 |
¡Póngase en contacto con nuestro vendedor para obtener más detalles o personalizar más portaherramientas de diferentes tipos! Preguntas frecuentes: ¿Cuánto dura la garantía de calidad?
R: garantía de un año
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: Generalmente es de 3 a 7 días si los productos están en stock. Si los productos no están en stock, tardará entre 8 y 20 días.
P: ¿sus productos tienen una inspección de fábrica antes del envío?
R: 100% de autoinspección antes del envío
P: ¿puede proporcionar algunas muestras gratuitas?
R: En realidad, tenemos un principio de precio muy bueno, cuando realiza el pedido al por mayor, se le devolverá el costo de la muestra
P: ¿Qué tipo de embalaje envían?
R: utilizamos cajas de cartón de alta calidad, material de protección ambiental interno
P: ¿Cuál es nuestro puerto de carga?
A: Usually in Shanghai port, or apply for other ports.
Productos relacionados
-
Portaherramientas de máquina CNC Portaherramientas de ajuste por contracción Portaherramientas CNC Hsk Collet Chuck Bt30/40/50 Slk Portaherramientas de ajuste por contracción
-
Portaherramientas de barra aburrida antivibración de carburo cementado para mecanizado CNC
-
Centro de mecanizado vertical L1580 de alta velocidad de 3 ejes Torno CNC Torneado Perforación Fresadora de corte Herramienta con sistema de control Fanuc
-
Bt/St/Nt/Jt/Sk/Dat/Cat Portaherramientas, Bt40-Fmb Eje de fresado para máquina de perforación